| 2025年索县“容缺受理”政务服务事项清单 | |||||||
| 序号 | 实施部门 | 事项编码 | 事项名称 | 承诺时限 | 可容缺的受理材料名称 | 备注 | |
| 主项 | 子项 | ||||||
| 1 | 索县市场监督管理局 | 11542429MB0X88671G4000131104003 | 食品经营许可(县级权限) | 食品经营许可补证审批(县级权限) | 无 | 《食品经营许可证》申请书 | |
| 2 | 食品经营许可延续审批(县级权限) | 无 | 《食品经营许可证》申请书 | ||||
| 3 | 食品经营许可新办审批(县级权限) | 无 | 《食品经营许可证》申请书 | ||||
| 4 | 食品经营许可变更审批(县级权限) | 无 | 《食品经营许可证》申请书 | ||||
| 5 | 食品经营许可注销审批(县级权限) | 无 | 《食品经营许可证》申请书 | ||||
| 6 | 索县司法局 | 11542429686811413T4542012004000 | 人民调解咨询 | 无 | 无 | 身份证 | |
| 7 | 11542429686811413T4542012005000 | 法律援助服务 | 无 | 无 | 身份证 | ||
| 8 | 11542429686811413T4542012006000 | “12348”法律咨询服务 | 无 | 无 | 身份证 | ||
| 9 | 索县人力资源和社会保障局 | 11542429783528361F4000201400700Y | 工伤保险服务 | 无 | 7天 | 参保申请书、 营业执照 | |
| 10 | 索县财政局 | 11542429009916568R4000113003000 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 无 | 7天 | 代理记账业务内部规范 | |
| 11 | 11542429009916568R4000713001000 | 非营利组织免税资格认定 | 无 | 7天 | 上一年的资金来源及使用情况、公益活动和非营利活动的明细情况 | ||
附件:





藏公网安备:54242102000109号